Переключиться на русский Home Contacts Site map
 
 

Laser with more than 5 W power

  Model Radiation wavelength, um Power, W, single-mode Power, W, single-frequency Power, W, multi-mode Downloads
LGN-512 0.4579 1
LGN-512 0.4880 5 2
LGN-512 0.5145 5 2.5
LGN-512 0.4579-0.5145 12
LGN-513 0.3511 0.25
LGN-513 0.3638 0.25
LGN-513 0.3344-0.3511 1
D-20 0.4579-0.5145 15 20
D-20 0.4880 4 2.5 6
D-20 0.5145 6 3 7
D-5K 0.6764 1
D-5K 0.6471 3
D-5K 0.6471-0.6764 5
D-5AK 0.4762-0.6764 6
M-951 0.4579-0.5145 10
M-951AK 0.4579-0.6764 4
M-951K 0.6471-0.6764 4